ドリンクメニュー
              
            
      
      
      
      
  
    - 
             HOME  ⁄  メニュー ⁄  ドリンクメニュー – n.A WINE BISTRO AND BAR
    
    
 
  
 
      
     
   
  
  
  
    
  
		
			
				
					
								        
							
								
								
								
								
							  
									
                  | 白 |  | 
| レア ヴィンヤーズ | 3,080円 | 
| ボデガス カンポス レアレス | 3,080円 | 
| モンターニュ ノワール | 4,950円 | 
| ヴィラ ヴァスゴヴィレ | 4,950円 | 
| ボーグル | 6,380円 | 
| カステロ デ メディナ フェルメンタド | 6,380円 | 
| マコン ラ ロッシュ ヴィヌーズ | 7,400円 | 
| シュグ カーネロス | 8,580円 | 
| ドメーヌ マルクテンペ ローデルスベルグ | 9,680円 | 
| リンディ カリアン | 13,200円 | 
| コンドリュー | 19,800円 | 
| ピュリニーモンラッシェ | 26,400円 | 
 |  | 
| 赤 |  | 
| ノビーレ デッレ ロッケ | 3,080円 | 
| カリスト | 3,080円 | 
| アンドリュー ピース | 4,950円 | 
| オールド コーチ ロード | 4,950円 | 
| シャトー プティフレイロン | 6,380円 | 
| ハーン | 6,380円 | 
| ディヴァム | 7,480円 | 
| サンテミリオン グランクリュ | 8,580円 | 
| アマローネ | 10,780円 | 
| ジュヴレ シャンベルタン | 13,200円 | 
| ブルネッロ ディ モンタルチーノ | 19,800円 | 
| ラヴァンチュール | 30,800円 | 
 |  | 
| 泡 |  | 
| この時期のスパークリング | 3,850円 | 
| この時期のシャンパン | 13,200円 | 
| ボランジェ | 26,400円 | 
 |  | 
| 赤泡 |  | 
| ランブルスコ セッコ | 3,850円 | 
| クリーンスキン スパークリング | 5,280円 | 
 |  | 
| オレンジ |  | 
| グロワーズ セレクション | 6,050円 | 
 |  | 
| ロゼ |  | 
| モンティ | 6,050円 | 
| エム ド ミニュティー | 7,700円 | 
 |  | 
| ハードドリンク |  | 
| 麒麟ラガー中瓶 or ハートランド小瓶 | 660円 | 
| グラスワイン 色々 | 660円~
 | 
| すっごい飲みやすいサングリア 赤or白 | 660円 | 
| 俺のリモンチェッロ | 660円 | 
| 上高田ドンペリ | 880円 | 
| ナカボール | 660円 | 
| クラフトジン | 660円 | 
| ヨーグルト梅酒 | 660円 | 
| 〆のコニャック | 1,100円 | 
| いちころ グラッパ エ ジャンドゥーヤ | 1,320円 | 
 |  | 
| ソフトドリンク |  | 
| ミックスフルーツジュース | 550円 | 
| 烏龍茶 | 550円
 | 
| 辛口ジンジャーエール | 550円 | 
| ハーブティー | 550円 | 
| 店主チョイスの謎のソフトドリンク | 550円 | 
| ※チャージ代220円となります。 |  |